Skip To Main Content

Trevecca Nazarene University

Schedule

Schedule

2024-25 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (19-10, 14-8)

Overall Team Statistics
Statistic Trevecca Nazarene Opponents
Scoring
Total Points 2398 2179
Points Per Game 82.7 75.1
Scoring Margin 7.6 --
Shooting
FG: Made-Attempted 836-1764 830-1905
FG: Percentage .474 .436
FG: Per Game 28.8 28.6
3PT: Made-Attempted 286-787 201-611
3PT: Percentage .363 .329
3PT: Per Game 9.9 6.9
FT: Made-Attempted 440-574 318-435
FT: Percentage .767 .731
FT: Per Game 15.2 11.0
Rebounding
Total 1093 1014
Per Game 37.7 35.0
Margin 2.7 --
Assists
Total 487 349
Per Game 16.8 12.0
Turnovers
Total 374 314
Per Game 12.9 10.8
Margin -2.1 --
Assist/Turnover Ratio 1.3 1.1
Points Off Turnovers 13.3 13.6
Steals
Total 177 189
Per Game 6.1 6.5
Blocks
Total 121 84
Per Game 4.2 2.9
Attendance
Total 10940 5376
Per Game 16-684 12-448

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
14 Page, Jalen 26 25 894 34.4 194 416 .466 79 186 .425 98 116 .845 565 21.7 42 101 143 5.5 48 69 66 29 9
03 Johnson, Jikari 28 28 887 31.7 191 400 .478 81 196 .413 117 155 .755 580 20.7 31 105 136 4.9 44 34 44 31 20
01 Esmeraldo, Mateo 29 29 906 31.2 100 199 .503 15 62 .242 86 94 .915 301 10.4 20 107 127 4.4 30 192 72 32 0
04 Peterson, NaVuan 18 16 485 26.9 63 144 .438 13 50 .260 43 57 .754 182 10.1 33 102 135 7.5 47 24 41 18 21
24 Terry, Caleb 28 28 549 19.6 72 124 .581 0 2 .000 45 67 .672 189 6.8 52 99 151 5.4 33 26 30 6 47
05 White, Spencer 29 14 675 23.3 67 163 .411 37 117 .316 13 22 .591 184 6.3 25 87 112 3.9 46 43 26 16 11
12 Wright, Brett 15 1 123 8.2 21 60 .350 12 46 .261 8 11 .727 62 4.1 5 10 15 1.0 17 3 8 2 2
21 Clark, Jaden 3 0 23 7.7 4 6 .667 0 2 .000 2 2 1.000 10 3.3 2 1 3 1.0 2 1 0 1 0
44 Hutcheson, Hank 28 0 286 10.2 36 77 .468 13 37 .351 4 11 .364 89 3.2 11 37 48 1.7 37 18 18 6 3
15 Davenport, Gus 29 4 462 15.9 33 61 .541 9 22 .409 12 17 .706 87 3.0 21 61 82 2.8 29 26 23 15 5
25 Mulder, Jake 23 0 151 6.6 23 42 .548 10 20 .500 7 11 .636 63 2.7 8 19 27 1.2 25 11 9 3 3
00 Brown, Mason 11 0 35 3.2 9 13 .692 8 10 .800 3 3 1.000 29 2.6 0 1 1 0.1 3 2 0 1 0
13 Blackston, Drew 29 0 253 8.7 16 42 .381 9 31 .290 0 0 .000 41 1.4 2 12 14 0.5 20 26 13 13 0
22 Divens, Isaiah 10 0 41 4.1 5 6 .833 0 0 .000 2 8 .250 12 1.2 0 10 10 1.0 2 8 2 1 0
02 Williams, Aiden 9 0 29 3.2 2 11 .182 0 6 .000 0 0 .000 4 0.4 2 5 7 0.8 5 4 5 3 0
TM Team 29 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 29 53 82 2.8 0 0 17 0 0  
Total 29 5799 200.0 836 1764 .474 286 787 .363 440 574 .767 2398 82.69 283 810 1093 37.7 388 487 374 177 121
Opponents 29 5800 200.0 830 1905 .436 201 611 .329 318 435 .731 2179 75.14 313 701 1014 35.0 464 349 314 189 84

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
14 Page, Jalen 20 19 709 35.5 154 332 .464 61 140 .436 80 97 .825 449 22.5 32 85 117 5.9 39 57 2.9 52 24 8
03 Johnson, Jikari 21 21 693 33.0 141 310 .455 57 147 .388 87 114 .763 426 20.3 25 83 108 5.1 30 26 1.2 35 24 16
01 Esmeraldo, Mateo 22 22 711 32.3 82 163 .503 12 49 .245 72 80 .900 248 11.3 17 75 92 4.2 22 144 6.5 53 24 0
04 Peterson, NaVuan 11 9 322 29.3 42 91 .462 9 30 .300 30 37 .811 123 11.2 24 68 92 8.4 31 12 1.1 32 16 14
24 Terry, Caleb 22 22 439 20.0 57 96 .594 0 2 .000 37 51 .725 151 6.9 39 74 113 5.1 27 17 0.8 24 6 40
05 White, Spencer 22 13 538 24.5 46 117 .393 17 77 .221 11 18 .611 120 5.5 18 79 97 4.4 39 35 1.6 20 15 8
12 Wright, Brett 14 1 120 8.6 21 58 .362 12 45 .267 8 11 .727 62 4.4 4 10 14 1.0 17 3 0.2 8 2 2
15 Davenport, Gus 22 3 384 17.5 28 48 .583 8 15 .533 9 13 .692 73 3.3 18 46 64 2.9 24 19 0.9 22 12 5
44 Hutcheson, Hank 21 0 184 8.8 21 50 .420 9 25 .360 1 7 .143 52 2.5 6 21 27 1.3 25 10 0.5 14 3 2
13 Blackston, Drew 22 0 183 8.3 13 30 .433 7 20 .350 0 0 .000 33 1.5 2 5 7 0.3 17 18 0.8 12 7 0
25 Mulder, Jake 16 0 101 6.3 11 25 .440 6 16 .375 1 1 1.000 29 1.8 4 14 18 1.1 16 6 0.4 4 3 2
00 Brown, Mason 6 0 8 1.3 1 3 .333 1 2 .500 0 0 .000 3 0.5 0 0 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0
22 Divens, Isaiah 5 0 4 0.8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.2 0 0 0.0 1 0 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 22 46 68 3.1 0 0 0.0 12 0 0  
02 Williams, Aiden 4 0 3 0.8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 1 0 1 0.3 1 0 0.0 0 0 0
Total 22 4399 200.0 617 1323 .466 199 568 .350 336 429 .783 1769 80.41 212 607 819 37.2 289 347 15.8 289 136 97
Opponents 22 4400 200.0 638 1452 .439 160 475 .337 242 329 .736 1678 76.27 249 536 785 35.7 348 268 12.2 233 144 70

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
14 Page, Jalen 26 25 894 194 416 .466 79 186 .425 98 116 .845 565 21.7
03 Johnson, Jikari 28 28 887 191 400 .478 81 196 .413 117 155 .755 580 20.7
01 Esmeraldo, Mateo 29 29 906 100 199 .503 15 62 .242 86 94 .915 301 10.4
04 Peterson, NaVuan 18 16 485 63 144 .438 13 50 .260 43 57 .754 182 10.1
24 Terry, Caleb 28 28 549 72 124 .581 0 2 .000 45 67 .672 189 6.8
05 White, Spencer 29 14 675 67 163 .411 37 117 .316 13 22 .591 184 6.3
12 Wright, Brett 15 1 123 21 60 .350 12 46 .261 8 11 .727 62 4.1
15 Davenport, Gus 29 4 462 33 61 .541 9 22 .409 12 17 .706 87 3.0
21 Clark, Jaden 3 0 23 4 6 .667 0 2 .000 2 2 1.000 10 3.3
44 Hutcheson, Hank 28 0 286 36 77 .468 13 37 .351 4 11 .364 89 3.2
00 Brown, Mason 11 0 35 9 13 .692 8 10 .800 3 3 1.000 29 2.6
25 Mulder, Jake 23 0 151 23 42 .548 10 20 .500 7 11 .636 63 2.7
13 Blackston, Drew 29 0 253 16 42 .381 9 31 .290 0 0 .000 41 1.4
22 Divens, Isaiah 10 0 41 5 6 .833 0 0 .000 2 8 .250 12 1.2
02 Williams, Aiden 9 0 29 2 11 .182 0 6 .000 0 0 .000 4 0.4
Total 29 5799 836 1764 .474 286 787 .363 440 574 .767 2398 82.69
Opponents 29 5800 830 1905 .436 201 611 .329 318 435 .731 2179 75.14

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
14 Page, Jalen 26 34.4 .466 .425 .845 1.6 3.9 5.5 2.7 1.1 0.3 21.7
03 Johnson, Jikari 28 31.7 .478 .413 .755 1.1 3.8 4.9 1.2 1.1 0.7 20.7
01 Esmeraldo, Mateo 29 31.2 .503 .242 .915 0.7 3.7 4.4 6.6 1.1 0.0 10.4
04 Peterson, NaVuan 18 26.9 .438 .260 .754 1.8 5.7 7.5 1.3 1.0 1.2 10.1
24 Terry, Caleb 28 19.6 .581 .000 .672 1.9 3.5 5.4 0.9 0.2 1.7 6.8
05 White, Spencer 29 23.3 .411 .316 .591 0.9 3.0 3.9 1.5 0.6 0.4 6.3
12 Wright, Brett 15 8.2 .350 .261 .727 0.3 0.7 1.0 0.2 0.1 0.1 4.1
15 Davenport, Gus 29 15.9 .541 .409 .706 0.7 2.1 2.8 0.9 0.5 0.2 3.0
21 Clark, Jaden 3 7.7 .667 .000 1.000 0.7 0.3 1.0 0.3 0.3 0.0 3.3
44 Hutcheson, Hank 28 10.2 .468 .351 .364 0.4 1.3 1.7 0.6 0.2 0.1 3.2
00 Brown, Mason 11 3.2 .692 .800 1.000 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 2.6
25 Mulder, Jake 23 6.6 .548 .500 .636 0.3 0.8 1.2 0.5 0.1 0.1 2.7
13 Blackston, Drew 29 8.7 .381 .290 .000 0.1 0.4 0.5 0.9 0.4 0.0 1.4
22 Divens, Isaiah 10 4.1 .833 .000 .250 0.0 1.0 1.0 0.8 0.1 0.0 1.2
02 Williams, Aiden 9 3.2 .182 .000 .000 0.2 0.6 0.8 0.4 0.3 0.0 0.4
Total 29 200.0 .474 .363 .767 9.8 27.9 37.7 16.8 6.1 4.2 82.69
Opponents 29 200.0 .436 .329 .731 10.8 24.2 35.0 12.0 6.5 2.9 75.14

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Palm Beach Atl. 11/08/24 64-77 L 22-61 .361 6-27 .222 14-22 .636 8 25 33 33.0 16 8 15 3 5 64 64.0
at Embry-Riddle (FL) 11/09/24 91-85 W 32-67 .478 15-34 .441 12-14 .857 7 23 30 31.5 16 21 6 2 2 91 77.5
vs Welch 11/11/24 112-66 W 42-75 .560 14-35 .400 14-23 .609 15 31 46 36.3 11 29 12 4 13 112 89.0
vs Shorter 11/16/24 84-72 W 25-47 .532 10-23 .435 24-28 .857 7 30 37 36.5 16 18 16 6 3 84 87.8
vs Ky. Christian 11/19/24 105-58 W 37-61 .607 16-32 .500 15-24 .625 8 32 40 37.2 11 24 12 1 8 105 91.2
vs Cumberland (TN) 11/23/24 95-56 W 31-69 .449 13-38 .342 20-26 .769 16 37 53 39.8 17 23 10 4 8 95 91.8
vs Alabama Huntsville 11/27/24 83-88 L 31-66 .470 8-30 .267 13-15 .867 7 24 31 38.6 13 14 10 3 8 83 90.6
at AUM 12/05/24 69-68 W 25-61 .410 7-28 .250 12-18 .667 8 33 41 38.9 10 12 19 9 6 69 87.9
at Montevallo 12/07/24 71-89 L 24-59 .407 11-37 .297 12-15 .800 9 24 33 38.2 21 19 13 6 4 71 86.0
vs West Ala. 12/14/24 64-51 W 17-55 .309 4-23 .174 26-31 .839 15 37 52 39.6 13 8 12 13 5 64 83.8
at Valdosta St. 12/19/24 84-90 L 28-72 .389 8-30 .267 20-24 .833 17 32 49 40.5 14 16 19 3 6 84 83.8
at West Florida 12/21/24 79-65 W 28-53 .528 10-20 .500 13-20 .650 5 31 36 40.1 15 16 16 4 5 79 83.4
at Lee 01/04/25 82-78 W 28-59 .475 7-18 .389 19-22 .864 14 18 32 39.5 10 16 12 2 10 82 83.3
vs Delta St. 01/09/25 99-88 W 34-49 .694 7-11 .636 24-31 .774 6 34 40 39.5 21 18 21 3 4 99 84.4
vs Mississippi Col. 01/13/25 89-77 W 32-62 .516 12-24 .500 13-16 .813 8 27 35 39.2 13 14 9 3 4 89 84.7
at Christian Brothers 01/16/25 91-76 W 33-59 .559 13-29 .448 12-14 .857 9 19 28 38.5 10 20 7 1 5 91 85.1
at Union (TN) 01/18/25 83-86 L 28-65 .431 12-35 .343 15-16 .938 8 19 27 37.8 13 19 11 4 6 83 85.0
vs Montevallo 01/23/25 89-69 W 27-61 .443 17-37 .459 18-20 .900 7 36 43 38.1 8 21 10 5 5 89 85.2
vs AUM 01/25/25 88-76 W 32-59 .542 10-21 .476 14-16 .875 11 34 45 38.5 16 23 20 8 7 88 85.4
at West Ala. 01/30/25 70-63 W 24-59 .407 11-30 .367 11-15 .733 7 27 34 38.3 13 16 3 5 5 70 84.6
at Alabama Huntsville 02/01/25 86-98 L 33-69 .478 5-19 .263 15-18 .833 9 24 33 38.0 17 8 9 2 4 86 84.7
vs West Florida 02/06/25 74-72 W 27-57 .474 6-23 .261 14-20 .700 7 25 32 37.7 12 15 15 3 9 74 84.2
vs Valdosta St. 02/08/25 84-96 L 31-65 .477 9-29 .310 13-21 .619 12 24 36 37.7 14 19 11 6 1 84 84.2
vs Lee 02/15/25 67-69 L 19-53 .358 8-29 .276 21-25 .840 13 24 37 37.6 9 12 18 6 12 67 83.5
at Mississippi Col. 02/20/25 85-74 W 30-51 .588 9-24 .375 16-25 .640 10 28 38 37.6 13 17 22 2 9 85 83.5
at Delta St. 02/22/25 76-69 W 26-55 .473 8-21 .381 16-21 .762 11 28 39 37.7 13 15 15 2 9 76 83.2
vs Union (TN) 02/27/25 77-80 L 30-66 .455 8-22 .364 9-13 .692 8 26 34 37.6 10 14 5 2 5 77 83.0
vs Christian Brothers 03/01/25 79-56 W 30-68 .441 9-28 .321 10-13 .769 11 33 44 37.8 11 15 12 5 7 79 82.9
vs Delta St. 03/04/25 78-87 L 30-61 .492 13-30 .433 5-8 .625 10 25 35 37.7 12 17 14 4 2 78 82.7

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Palm Beach Atl. 11/08/24 77-64 W 30-67 .448 6-17 .353 11-17 .647 10 35 45 45.0 17 13 14 4 8 77 77.0
Embry-Riddle (FL) 11/09/24 85-91 L 33-73 .452 5-15 .333 14-17 .824 15 25 40 42.5 16 16 7 3 4 85 81.0
Welch 11/11/24 66-112 L 25-62 .403 7-27 .259 9-10 .900 6 22 28 37.7 16 12 21 1 4 66 76.0
Shorter 11/16/24 72-84 L 27-61 .443 6-16 .375 12-22 .545 9 17 26 34.8 20 10 7 0 8 72 75.0
Ky. Christian 11/19/24 58-105 L 25-62 .403 2-16 .125 6-10 .600 7 19 26 33.0 16 10 16 1 6 58 71.6
Cumberland (TN) 11/23/24 56-95 L 20-66 .303 3-17 .176 13-18 .722 11 25 36 33.5 18 5 11 3 5 56 69.0
Alabama Huntsville 11/27/24 88-83 W 33-59 .559 9-19 .474 13-18 .722 6 27 33 33.4 12 15 14 2 4 88 71.7
AUM 12/05/24 68-69 L 28-67 .418 4-18 .222 8-12 .667 7 31 38 34.0 16 4 13 1 7 68 71.3
Montevallo 12/07/24 89-71 W 27-61 .443 9-25 .360 26-31 .839 13 28 41 34.8 19 10 4 0 6 89 73.2
West Ala. 12/14/24 51-64 L 17-65 .262 8-27 .296 9-11 .818 11 25 36 34.9 21 6 8 0 3 51 71.0
Valdosta St. 12/19/24 90-84 W 32-73 .438 11-30 .367 15-20 .750 13 24 37 35.1 17 15 11 8 13 90 72.7
West Florida 12/21/24 65-79 L 26-64 .406 3-11 .273 10-13 .769 7 24 31 34.8 15 9 10 6 4 65 72.1
Lee 01/04/25 78-82 L 31-56 .554 6-18 .333 10-12 .833 7 19 26 34.1 16 12 17 2 7 78 72.5
Delta St. 01/09/25 88-99 L 31-75 .413 10-32 .313 16-23 .696 14 11 25 33.4 22 14 10 0 13 88 73.6
Mississippi Col. 01/13/25 77-89 L 28-65 .431 4-15 .267 17-20 .850 11 22 33 33.4 11 11 5 4 5 77 73.9
Christian Brothers 01/16/25 76-91 L 32-66 .485 8-15 .533 4-9 .444 17 19 36 33.6 14 20 10 3 4 76 74.0
Union (TN) 01/18/25 86-83 W 33-67 .493 7-22 .318 13-13 1.000 15 30 45 34.2 18 9 12 4 8 86 74.7
Montevallo 01/23/25 69-89 L 28-69 .406 7-27 .259 6-11 .545 9 27 36 34.3 13 17 9 3 6 69 74.4
AUM 01/25/25 76-88 L 30-74 .405 6-18 .333 10-22 .455 18 17 35 34.4 17 12 11 1 13 76 74.5
West Ala. 01/30/25 63-70 L 23-64 .359 7-27 .259 10-13 .769 14 31 45 34.9 14 11 7 2 1 63 73.9
Alabama Huntsville 02/01/25 98-86 W 36-68 .529 9-23 .391 17-23 .739 10 29 39 35.1 14 12 6 6 5 98 75.0
West Florida 02/06/25 72-74 L 28-64 .438 6-14 .429 10-16 .625 12 27 39 35.3 18 10 14 2 8 72 74.9
Valdosta St. 02/08/25 96-84 W 37-76 .487 8-26 .308 14-16 .875 16 27 43 35.6 19 23 5 5 5 96 75.8
Lee 02/15/25 69-67 W 28-63 .444 10-22 .455 3-5 .600 12 24 36 35.6 18 14 14 2 9 69 75.5
Mississippi Col. 02/20/25 74-85 L 29-59 .492 7-18 .389 9-11 .818 4 15 19 35.0 14 12 17 0 10 74 75.5
Delta St. 02/22/25 69-76 L 25-59 .424 7-26 .269 12-15 .800 7 19 26 34.6 16 8 13 3 5 69 75.2
Union (TN) 02/27/25 80-77 W 34-67 .507 8-25 .320 4-7 .571 9 32 41 34.9 11 16 7 12 4 80 75.4
Christian Brothers 03/01/25 56-79 L 22-71 .310 6-17 .353 6-8 .750 17 28 45 35.2 13 8 16 4 4 56 74.7
Delta St. 03/04/25 87-78 W 32-62 .516 12-28 .429 11-12 .917 6 22 28 35.0 13 15 5 2 10 87 75.1

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Palm Beach Atl. 11/08/24 64-77 -13 22-61/30-67 .361/.448 6-27/6-17 .222/.353 14-22/11-17 .636-.647 33/45 -12 8/13 15/14 3/4 5/8 16/17
Embry-Riddle (FL) 11/09/24 91-85 6 32-67/33-73 .478/.452 15-34/5-15 .441/.333 12-14/14-17 .857-.824 30/40 -10 21/16 6/7 2/3 2/4 16/16
Welch 11/11/24 112-66 46 42-75/25-62 .560/.403 14-35/7-27 .400/.259 14-23/9-10 .609-.900 46/28 18 29/12 12/21 4/1 13/4 11/16
Shorter 11/16/24 84-72 12 25-47/27-61 .532/.443 10-23/6-16 .435/.375 24-28/12-22 .857-.545 37/26 11 18/10 16/7 6/0 3/8 16/20
Ky. Christian 11/19/24 105-58 47 37-61/25-62 .607/.403 16-32/2-16 .500/.125 15-24/6-10 .625-.600 40/26 14 24/10 12/16 1/1 8/6 11/16
Cumberland (TN) 11/23/24 95-56 39 31-69/20-66 .449/.303 13-38/3-17 .342/.176 20-26/13-18 .769-.722 53/36 17 23/5 10/11 4/3 8/5 17/18
Alabama Huntsville 11/27/24 83-88 -5 31-66/33-59 .470/.559 8-30/9-19 .267/.474 13-15/13-18 .867-.722 31/33 -2 14/15 10/14 3/2 8/4 13/12
AUM 12/05/24 69-68 1 25-61/28-67 .410/.418 7-28/4-18 .250/.222 12-18/8-12 .667-.667 41/38 3 12/4 19/13 9/1 6/7 10/16
Montevallo 12/07/24 71-89 -18 24-59/27-61 .407/.443 11-37/9-25 .297/.360 12-15/26-31 .800-.839 33/41 -8 19/10 13/4 6/0 4/6 21/19
West Ala. 12/14/24 64-51 13 17-55/17-65 .309/.262 4-23/8-27 .174/.296 26-31/9-11 .839-.818 52/36 16 8/6 12/8 13/0 5/3 13/21
Valdosta St. 12/19/24 84-90 -6 28-72/32-73 .389/.438 8-30/11-30 .267/.367 20-24/15-20 .833-.750 49/37 12 16/15 19/11 3/8 6/13 14/17
West Florida 12/21/24 79-65 14 28-53/26-64 .528/.406 10-20/3-11 .500/.273 13-20/10-13 .650-.769 36/31 5 16/9 16/10 4/6 5/4 15/15
Lee 01/04/25 82-78 4 28-59/31-56 .475/.554 7-18/6-18 .389/.333 19-22/10-12 .864-.833 32/26 6 16/12 12/17 2/2 10/7 10/16
Delta St. 01/09/25 99-88 11 34-49/31-75 .694/.413 7-11/10-32 .636/.313 24-31/16-23 .774-.696 40/25 15 18/14 21/10 3/0 4/13 21/22
Mississippi Col. 01/13/25 89-77 12 32-62/28-65 .516/.431 12-24/4-15 .500/.267 13-16/17-20 .813-.850 35/33 2 14/11 9/5 3/4 4/5 13/11
Christian Brothers 01/16/25 91-76 15 33-59/32-66 .559/.485 13-29/8-15 .448/.533 12-14/4-9 .857-.444 28/36 -8 20/20 7/10 1/3 5/4 10/14
Union (TN) 01/18/25 83-86 -3 28-65/33-67 .431/.493 12-35/7-22 .343/.318 15-16/13-13 .938-1.000 27/45 -18 19/9 11/12 4/4 6/8 13/18
Montevallo 01/23/25 89-69 20 27-61/28-69 .443/.406 17-37/7-27 .459/.259 18-20/6-11 .900-.545 43/36 7 21/17 10/9 5/3 5/6 8/13
AUM 01/25/25 88-76 12 32-59/30-74 .542/.405 10-21/6-18 .476/.333 14-16/10-22 .875-.455 45/35 10 23/12 20/11 8/1 7/13 16/17
West Ala. 01/30/25 70-63 7 24-59/23-64 .407/.359 11-30/7-27 .367/.259 11-15/10-13 .733-.769 34/45 -11 16/11 3/7 5/2 5/1 13/14
Alabama Huntsville 02/01/25 86-98 -12 33-69/36-68 .478/.529 5-19/9-23 .263/.391 15-18/17-23 .833-.739 33/39 -6 8/12 9/6 2/6 4/5 17/14
West Florida 02/06/25 74-72 2 27-57/28-64 .474/.438 6-23/6-14 .261/.429 14-20/10-16 .700-.625 32/39 -7 15/10 15/14 3/2 9/8 12/18
Valdosta St. 02/08/25 84-96 -12 31-65/37-76 .477/.487 9-29/8-26 .310/.308 13-21/14-16 .619-.875 36/43 -7 19/23 11/5 6/5 1/5 14/19
Lee 02/15/25 67-69 -2 19-53/28-63 .358/.444 8-29/10-22 .276/.455 21-25/3-5 .840-.600 37/36 1 12/14 18/14 6/2 12/9 9/18
Mississippi Col. 02/20/25 85-74 11 30-51/29-59 .588/.492 9-24/7-18 .375/.389 16-25/9-11 .640-.818 38/19 19 17/12 22/17 2/0 9/10 13/14
Delta St. 02/22/25 76-69 7 26-55/25-59 .473/.424 8-21/7-26 .381/.269 16-21/12-15 .762-.800 39/26 13 15/8 15/13 2/3 9/5 13/16
Union (TN) 02/27/25 77-80 -3 30-66/34-67 .455/.507 8-22/8-25 .364/.320 9-13/4-7 .692-.571 34/41 -7 14/16 5/7 2/12 5/4 10/11
Christian Brothers 03/01/25 79-56 23 30-68/22-71 .441/.310 9-28/6-17 .321/.353 10-13/6-8 .769-.750 44/45 -1 15/8 12/16 5/4 7/4 11/13
Delta St. 03/04/25 78-87 -9 30-61/32-62 .492/.516 13-30/12-28 .433/.429 5-8/11-12 .625-.917 35/28 7 17/15 14/5 4/2 2/10 12/13

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 112 Welch (11/11/24)
FIELD GOALS MADE 42 Welch (11/11/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 75 Welch (11/11/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 17 Montevallo (01/23/25)
3 PT FG ATTEMPTS 38 Cumberland (TN) (11/23/24)
FREE THROWS MADE 26 West Ala. (12/14/24)
FREE THROW ATTEMPTS 31 West Ala. (12/14/24); Delta St. (01/09/25)
REBOUNDS 53 Cumberland (TN) (11/23/24)
ASSISTS 29 Welch (11/11/24)
STEALS 13 Welch (11/11/24)
BLOCKED SHOTS 13 West Ala. (12/14/24)
TURNOVERS 22 Mississippi Col. (02/20/25)
FOULS 21 Delta St. (01/09/25); Montevallo (12/07/24)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 36 Johnson,Jikari Valdosta St. (02/08/25)
FIELD GOALS MADE 13 Johnson,Jikari Valdosta St. (02/08/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 26 Page,Jalen Valdosta St. (12/19/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Page,Jalen Embry-Riddle (FL) (11/09/24)
3 PT FG ATTEMPTS 15 Page,Jalen Montevallo (12/07/24)
FREE THROWS MADE 11 Page,Jalen Montevallo (01/23/25)
FREE THROW ATTEMPTS 15 Page,Jalen Delta St. (01/09/25)
REBOUNDS 16 Peterson,NaVuan Valdosta St. (12/19/24)
ASSISTS 11 Esmeraldo,Mateo AUM (01/25/25); Delta St. (03/04/25); Embry-Riddle (FL) (11/09/24)
STEALS 5 Johnson,Jikari Lee (02/15/25)
BLOCKED SHOTS 5 Peterson,NaVuan West Ala. (12/14/24)
TURNOVERS 6 Page,Jalen; Esmeraldo,Mateo; Peterson,NaVuan Alabama Huntsville (11/27/24); Lee (02/15/25); AUM (12/05/24); Mississippi Col. (02/20/25)
FOULS 5 Mulder,Jake West Ala. (01/30/25)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#03 Johnson, Jikari 28 580 20.7
#14 Page, Jalen 26 565 21.7
#01 Esmeraldo, Mateo 29 301 10.4
#24 Terry, Caleb 28 189 6.8
#05 White, Spencer 29 184 6.3
#04 Peterson, NaVuan 18 182 10.1
#44 Hutcheson, Hank 28 89 3.2
#15 Davenport, Gus 29 87 3.0
#25 Mulder, Jake 23 63 2.7
#12 Wright, Brett 15 62 4.1
#13 Blackston, Drew 29 41 1.4
#00 Brown, Mason 11 29 2.6
#22 Divens, Isaiah 10 12 1.2
#21 Clark, Jaden 3 10 3.3
#02 Williams, Aiden 9 4 0.4

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#14 Page, Jalen 26 194 416 .466 7.5 16.0
#03 Johnson, Jikari 28 191 400 .478 6.8 14.3
#01 Esmeraldo, Mateo 29 100 199 .503 3.4 6.9
#24 Terry, Caleb 28 72 124 .581 2.6 4.4
#05 White, Spencer 29 67 163 .411 2.3 5.6
#04 Peterson, NaVuan 18 63 144 .438 3.5 8.0
#44 Hutcheson, Hank 28 36 77 .468 1.3 2.8
#15 Davenport, Gus 29 33 61 .541 1.1 2.1
#25 Mulder, Jake 23 23 42 .548 1.0 1.8
#12 Wright, Brett 15 21 60 .350 1.4 4.0
#13 Blackston, Drew 29 16 42 .381 0.6 1.4
#00 Brown, Mason 11 9 13 .692 0.8 1.2
#22 Divens, Isaiah 10 5 6 .833 0.5 0.6
#21 Clark, Jaden 3 4 6 .667 1.3 2.0
#02 Williams, Aiden 9 2 11 .182 0.2 1.2

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#03 Johnson, Jikari 28 81 196 .413 2.9 7.0
#14 Page, Jalen 26 79 186 .425 3.0 7.2
#05 White, Spencer 29 37 117 .316 1.3 4.0
#01 Esmeraldo, Mateo 29 15 62 .242 0.5 2.1
#44 Hutcheson, Hank 28 13 37 .351 0.5 1.3
#04 Peterson, NaVuan 18 13 50 .260 0.7 2.8
#12 Wright, Brett 15 12 46 .261 0.8 3.1
#25 Mulder, Jake 23 10 20 .500 0.4 0.9
#13 Blackston, Drew 29 9 31 .290 0.3 1.1
#15 Davenport, Gus 29 9 22 .409 0.3 0.8
#00 Brown, Mason 11 8 10 .800 0.7 0.9
#21 Clark, Jaden 3 0 2 .000 0.0 0.7
#24 Terry, Caleb 28 0 2 .000 0.0 0.1
#02 Williams, Aiden 9 0 6 .000 0.0 0.7

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#03 Johnson, Jikari 28 117 155 .755 4.2 5.5
